入会金、年会費、曳航料、搭乗料などの費用についてご紹介します。
入会金・年会費
入会金 | 年会費 | 補 足 | |
---|---|---|---|
会 員 | 入会時には、入会金の他に施設負担金 50,000円を納付 | ||
臨時会員 | 36,000円/6か月 | 臨時会員の資格は6か月間のみ |
曳航料
高度 | 500ft | 1000ft | 1500ft | 2000ft | 2500ft | 3000ft |
---|---|---|---|---|---|---|
会 員 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 |
非会員 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
野外曳航 | 運営委員にお問い合わせ下さい |
搭乗料
時間搭乗料(会員) | 時間搭乗料(非会員) | 年間搭乗料(会員) | |
---|---|---|---|
ASK-21 | 100円/分+1,000円 | 100円/分+2,000円 | 90,000円* |
SF25C Falke | 200円/分 | 300円/分 | 設定なし |
Discus CS | 運営委員にお問い合わせ下さい | ||
Super Dimona |
* ASK-21は、年間搭乗料を支払えば、1年間、時間搭乗料が無料となります。
L-13 Blanikは、現在、整備作業のため一時飛行を中止しています。
本ホームページの内容は、最新の料金体系と異なる場合があります。
詳しくは、運営委員にお問い合わせください。